10月第4周(10.17-10.23)柯桥楼盘关注度排名出炉!值得注意的是,关注度数据是根据用户浏览楼盘行为产生。
研究院数据显示,10月第4周(10.17-10.23)柯桥楼盘中,位于鉴湖路1001号的恒宇锦园受关注度登上榜首。据了解,目前价格为22000元/平方米;东至规划石佛路,南至KQ-34-2-33-2地块,西至大越北路,北至规划新河路的柯桥区KQ-34-2-33-1地块关注度紧随其后,排名第二,价格为待定;第三名是坐落于东至规划环镇东路,南至创意路,西至大越北路,北至KQ-34-2-33-1地块的柯桥区KQ-34-2-33-2地块,价格为待定。
此外,香湖印小区、天空之城小区、佳源湖映江南、宝龙金科杭越府、宝业云溪里、天桥府、柯桥区KQ-032-07地块位列4-10位。
表:10月第4周(10.17-10.23)柯桥关注度TOP10排名
热度排名 | 楼盘名 | 地址 | 价格 |
1 | 恒宇锦园 | 鉴湖路1001号 | 22000元/平方米 |
2 | 柯桥区KQ-34-2-33-1地块 | 东至规划石佛路,南至KQ-34-2-33-2地块,西至大越北路,北至规划新河路 | 待定 |
3 | 柯桥区KQ-34-2-33-2地块 | 东至规划环镇东路,南至创意路,西至大越北路,北至KQ-34-2-33-1地块 | 待定 |
4 | 香湖印小区 | 育才路与华齐路交叉口 | 26000元/平方米 |
5 | 天空之城小区 | 镜水路与绿洲路交叉口东北角 | 22500元/平方米 |
6 | 佳源湖映江南 | 绍兴西福全世纪路与秋瑾路交汇处 | 15600元/平方米 |
7 | 宝龙金科杭越府 | 东至宝善桥路,南至柯海线,西至规划环山路,北至规划南周畈路 | 11500元/平方米 |
8 | 宝业云溪里 | 夏履镇钱夏公路以东,规划道路(曙光路)以北 | 12000元/平方米 |
9 | 天桥府 | 杨江大道与永安路交汇处北 | 15000元/平方米 |
10 | 柯桥区KQ-032-07地块 | 东至民生路,南至禹会路,西至育才路,北至规划道路 | 待定 |
数据来源:研究院