从决定买房开始,就要根据预算情况从区位、价格、配套等因素一步一步筛选楼盘。与其茫然的筛选不如看看这份排行榜!看看大家在关注哪些楼盘,说不定会对你选房有所帮助。
研究院公布了6月上虞楼盘热搜排名,数据显示,6月热搜小区排名第一的为城北38-1-B号(城北新区D4-3B),上虞区谢塘镇A-4-1地块、下管镇01-03-A、01-08号地块的排名紧随其后。其中城北38-1-B号(城北新区D4-3B),位于位于上虞区城区(详见规划设计条件书)。,价格为待定。上虞区谢塘镇A-4-1地块,位于位于上虞区谢塘镇,东至谢塘镇中心小学围墙,南至规划道路,西至发展路,北至拟建停车场。,价格为待定。下管镇01-03-A、01-08号地块,位于上虞区下管镇,东至振兴路,南至供电路,西至规划二路,北至现状道路。,价格为待定。
此外,上虞区城南N17号(ZX14-01-02-07)、上虞区城北6号(ZX16-03-01、ZX16-03-02)、城北54号(ZX04-06-04、ZX04-06-08)地块、梁湖街道[2021]J9号(曹村地块01-03)地块、观澜国际..、滨江新城28-1号地块、上虞区城东86号(F-03、F-04-A、F-05-A、F-06)位列4-10位。
表:6月上虞关注度TOP10排名
热度排名 | 楼盘名 | 地址 | 价格 |
1 | 城北38-1-B号(城北新区D4-3B) | 位于上虞区城区(详见规划设计条件书)。 | 待定 |
2 | 上虞区谢塘镇A-4-1地块 | 位于上虞区谢塘镇,东至谢塘镇中心小学围墙,南至规划道路,西至发展路,北至拟建停车场。 | 待定 |
3 | 下管镇01-03-A、01-08号地块 | 上虞区下管镇,东至振兴路,南至供电路,西至规划二路,北至现状道路。 | 待定 |
4 | 上虞区城南N17号(ZX14-01-02-07) | 位于上虞区城南,东至大元路,南至学海路,西临西兴河,北至博学路。 | 待定 |
5 | 上虞区城北6号(ZX16-03-01、ZX16-03-02) | 位于上虞区城北,东至峰山路,南至舜江东路,西至江东路,北至虞甬运河(西横河) | 待定 |
6 | 城北54号(ZX04-06-04、ZX04-06-08)地块 | 上虞区城北,东至江扬路,南至江华路,西至盖山路,北至江环路。 | 待定 |
7 | 梁湖街道[2021]J9号(曹村地块01-03)地块 | 位于梁湖街道皂李湖村,东临黄潘公路,南临湖西新河,西至空地,北皂李湖路。 | 待定 |
8 | 观澜国际.. | 康居路与康居支路交叉口东150米 | 13000元/平方米 |
9 | 滨江新城28-1号地块 | 滨江新城,东至规划二路道路红线,南靠现状兴业支河,西至规划三路道路红线,北至规划一路道路红线。 | 待定 |
10 | 上虞区城东86号(F-03、F-04-A、F-05-A、F-06) | 位于上虞区城东,东临春澜路,南临王充路,西临迎宾大道,北临梁祝大道 | 待定 |
数据来源:研究院