户型大小是购房者购房时最关注的要素之一,那么,你知道截至今日绍兴哪些有四居室楼盘最受关注吗?
日前,绍兴四居室排名结果出炉,据研究院数据统计,绍兴含有四居室楼盘共有94个,其中最受关注的楼盘为龙湖中天春江天镜。据了解,该楼盘位于镜湖新区,已于2020年9月开盘,价格为21500元/平方米。此外,浦阳江一号、武汉城建·融创|滨湖湾、宝龙金科杭越府、天工名爵府、恒宇锦园、金昌山语鹭、世纪晨光、阳光城碧桂园玺园、凤林府也入榜。
截至今日四居室关注度TOP10排名
热度排名 | 楼盘名 | 区域 | 价格 |
1 | 龙湖中天春江天镜 | 镜湖新区 | 21500元/平方米 |
2 | 浦阳江一号 | 诸暨市 | 15600元/平方米 |
3 | 武汉城建·融创|滨湖湾 | 镜湖新区 | 28000元/平方米 |
4 | 宝龙金科杭越府 | 柯桥 | 11500元/平方米 |
5 | 天工名爵府 | 越城 | 23000元/平方米 |
6 | 恒宇锦园 | 柯桥 | 22000元/平方米 |
7 | 金昌山语鹭 | 新昌 | 14000元/平方米 |
8 | 世纪晨光 | 袍江新区 | 14500元/平方米 |
9 | 阳光城碧桂园玺园 | 越城 | 31000元/平方米 |
10 | 凤林府 | 镜湖新区 | 25000元/平方米 |
数据来源:研究院